First Hotel Jörgen Kock, Malmö à partir de DKK 559
Bon rapport qualité-prix, à proximité de la gare centrale!
L'hôtel est situé à deux pas de la gare centrale et du centre ville, mais dans un quartier calme et paisible. Une excellente alternative pour connaître les deux côtés de l'Öresund.
Tarifs des séjours Copenhagen à la Carte
Prix par personne en chambre double et le pass Copenhagen à la Carte.
All reservations are charged in DKK. Foreign currency rates are based on today's bank rates and are shown to give you a rough idea.
| Week-ends jusqu'au 13 juin 2010 | Toute nuit entre les 14 juin et 15 août 2010 | Week-ends entre les 16 août et 31 déc 2009 | Jours de semaine entre les 16 août et 31 déc 2010 | |
| Prix forfaitaire par personne : | DKK 559 | DKK 559 | DKK 559 | DKK 689 |
| Supplément chambre individuelle | DKK 270 | DKK 270 | DKK 270 | DKK 350 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 0-12 ans : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 13-17 ans : | SEK 109 | SEK 109 | SEK 109 | SEK 109 |
| Enfant partageant une chambre double avec un adulte : | DKK 299 | DKK 299 | DKK 299 | DKK 689 |
| Lit supplémentaire possible en chambre individuelle : Non . Limite d'âge pour un enfant partageant un lit : 3 ans . Nombre de lits dans la chambre la plus grande : 4 . | ||||
Fiche de l'hôtel
Classification officielle : 
Adresse : Jörgen Kocks gata 3, Malmö 
| Construit en : | 1968 |
| Nombre d'étages : | 5 |
| Ascenseur : | Oui |
| Nombre de chambres : | 105 |
| Climatisation dans les chambres : | |
| Piscine : | |
| Sauna : | |
| Service Internet : | |
| Réception ouverte 24h/24 : | |
| Chambres pour handicapés : | Non |
| - Chambres spéciales : | Non |
| - Chambres non fumeurs : | Oui |
| - Chambres fumeurs | |
| Chambres anti-allergie : | Oui |
| Animaux acceptés : | Oui |
| Restaurant(s) : | Oui |
| - Débit de boissons | Oui |
| - Déjeuner à plat unique DKK : | - |
| - Dîner à plat unique DKK : | - |
| - Ouvert tous les jours : | Oui |
| Service d'étage : | Non |
| Stationnement : | Non |
| - Nombre de places : | - |
| - frais de stationnement en journée, en DKK : | - |
| - frais stationnement, la nuit DKK : | - |
| Bar : | - |
| Distances : | |
| - Gare ferroviaire centrale : | 40 km |
| - Transport local le plus proche : | 200 m |
| - Distance du centre ville | 35 min. |











