Hotel Maritime, Copenhague à partir de DKK 799
La tranquillité à proximité de Nyhavn!
L'Hotel Maritime est situé à proximité du centre-ville, juste derrière le Théâtre royal à Kongens Nytorv. Les chambres sont aménagées avec simplicité et élégance. Il est difficile de croire que la vie nocturne agitée de Nyhavn se déroule seulement trois rues plus loin, quand on savoure de la tranquillité à l'intérieur de l'hôtel!
Tarifs des séjours Copenhagen à la Carte
Prix par personne en chambre double et le pass Copenhagen à la Carte.
All reservations are charged in DKK. Foreign currency rates are based on today's bank rates and are shown to give you a rough idea.
| Week-ends jusqu'au 13 juin 2010 | Toute nuit entre les 14 juin et 15 août 2010 | Week-ends entre les 16 août et 31 déc 2009 | Jours de semaine entre les 16 août et 31 déc 2010 | |
| Prix forfaitaire par personne : | DKK 799 | DKK 799 | DKK 799 | DKK 779 |
| Supplément chambre individuelle | DKK 280 | DKK 280 | DKK 280 | DKK 430 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 0-12 ans : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 13-17 ans : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Enfant partageant une chambre double avec un adulte : | DKK 589 | DKK 589 | DKK 589 | DKK 599 |
| Lit supplémentaire possible en chambre individuelle : Non . Limite d'âge pour un enfant partageant un lit : 3 ans . Nombre de lits dans la chambre la plus grande : 3 . | ||||
Fiche de l'hôtel
Classification officielle : 
Adresse : Peder Skrams Gade 19 
| Construit en : | 1954 |
| Nombre d'étages : | 5 |
| Ascenseur : | Oui |
| Nombre de chambres : | 64 |
| Climatisation dans les chambres : | |
| Piscine : | |
| Sauna : | |
| Service Internet : | |
| Réception ouverte 24h/24 : | |
| Chambres pour handicapés : | Non |
| - Chambres spéciales : | Non |
| - Chambres non fumeurs : | Oui |
| - Chambres fumeurs | |
| Chambres anti-allergie : | Non |
| Animaux acceptés : | Oui |
| Restaurant(s) : | Non |
| - Débit de boissons | - |
| - Déjeuner à plat unique DKK : | - |
| - Dîner à plat unique DKK : | - |
| - Ouvert tous les jours : | - |
| Service d'étage : | Non |
| Stationnement : | Non |
| - Nombre de places : | - |
| - frais de stationnement en journée, en DKK : | - |
| - frais stationnement, la nuit DKK : | - |
| Bar : | Oui |
| Distances : | |
| - Gare ferroviaire centrale : | 2.5 km |
| - Transport local le plus proche : | 200 m |
| - Distance du centre ville | 0 min. |











